Juniores "A" Masculinos Juniores "B" Masculinos Juniores Femininos |
Cadetes Masculinos Cadetes Femininos Iniciados Masculinos Iniciados Femininos |
|
---|---|---|
Actualizado em Junho de 2000 |
RESULTADOS 1ª FASE |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0437 | 01 | 16.10.99 | Liberdade F.C. | Seixal | 56/59 |
0438 | 01 | 16.10.99 | Scalipus | G.D.C.T.Borealis | 107/38 |
0439 | 01 | 17.10.99 | Sesimbra | C.R.Feijó | 82/117 |
0440 | 01 | 17.10.99 | Barreirense | C.Lisnave | 83/53 |
0441 | 02 | 24.10.99 | Seixal | Scalipus | 64/54 |
0442 | 02 | 24.10.99 | C.Lisnave | Liberdade F.C. | 51/45 |
0443 | 02 | 24.10.99 | G.D.C.T. Borealis | Sesimbra | 89/42 |
0444 | 02 | 24.10.99 | C.R.Feijó | Barreirense | 47/55 |
0445 | 03 | 31.10.99 | Sesimbra | Seixal | 40/138 |
0446 | 03 | 30.10.99 | Scalipus | Liberdade F.C. | 73/77 |
0447 | 03 | 30.10.99 | Barreirense | G.D.C.T.Borealis | 132/27 |
0448 | 03 | 31.10.99 | C.Lisnave | C.R.Feijó | 55/66 |
0449 | 04 | 07.11.99 | Seixal | Barreirense | 58/62 |
0450 | 04 | 05.11.99 | Liberdade F.C. | Sesimbra | 89/60 |
0451 | 04 | 07.11.99 | Scalipus | C. Lisnave | 69/71 |
0452 | 04 | 07.11.99 | G.D.C.T.Borealis | C.R.Feijó | 54/87 |
0453 | 05 | 14.11.99 | C.R.Feijó | Seixal | 59/70 |
0454 | 05 | 14.11.99 | Barreirense | Liberdade F.C. | 67/55 |
0455 | 05 | 14.11.99 | Sesimbra | Scalipus | 51/116 |
0456 | 05 | 14.11.99 | C. Lisnave | G.D.C.T.Borealis | 93/45 |
0457 | 06 | 21.11.99 | Seixal | G.D.C.T.Borealis | 131/43 |
0458 | 06 | 20.11.99 | Liberdade F.C. | C.R.Feijó | 61/57 |
0459 | 06 | 20.11.99 | Scalipus | Barreirense | 42/94 |
0460 | 06 | 21.11.99 | Sesimbra | C. Lisnave | 61/68 |
0461 | 07 | 30.11.99 | C. Lisnave | Seixal | 69/83 |
0462 | 07 | 01.12.99 | G.D.C.T.Borealis | Liberdade F.C. | 39/90 |
0463 | 07 | 01.12.99 | C.R.Feijó | Scalipus | 76/73 |
0464 | 07 | 01.12.99 | Barreirense | Sesimbra | 121/37 |
0465 | 08 | 08.12.99 | Seixal | Liberdade F.C. | 60/44 |
0466 | 08 | 08.12.99 | G.D.C.T.Borealis | Scalipus | a) 0/20 |
0467 | 08 | 05.12.99 | C.R.Feijó | Sesimbra | 93/49 |
0468 | 08 | 08.12.99 | C. Lisnave | Barreirense | 54/95 |
0469 | 09 | 11.12.99 | Scalipus | Seixal | 76/89 |
0470 | 09 | 12.12.99 | Liberdade F.C. | C. Lisnave | 76/40 |
0471 | 09 | 12.12.99 | Sesimbra | G.D.C.T.Borealis | 79/68 |
0472 | 09 | 12.12.99 | Barreirense | C.R.Feijó | 44/57 |
0473 | 10 | 19.12.99 | Seixal | Sesimbra | 116/37 |
0474 | 10 | 17.12.99 | Liberdade F.C. | Scalipus | 75/66 |
0475 | 10 | 19.12.99 | G.D.C.T.Borealis | Barreirense | 37/106 |
0476 | 10 | 19.12.99 | C.R.Feijó | C. Lisnave | 67/58 |
a) Derrota por falta de comparência |
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1° | Barreirense | 14 | 13 | 1 | 27 |
2° | Seixal | 14 | 12 | 2 | 26 |
3° | C.R.Feijó | 14 | 9 | 5 | 23 |
4° | Liberdade F.C. | 14 | 8 | 6 | 22 |
5° | Scalipus | 14 | 6 | 8 | 20 |
6° | C. Lisnave | 14 | 6 | 8 | 20 |
7° | Sesimbra | 14 | 1 | 13 | 15 |
8° | G.D.C.T.Borealis | 14 | 1 | 11 | 13 |
RESULTADOS FASE FINAL |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0437 | 01 | 04.02.00 | C.R.Feijó | Seixal | 75/80 |
0437 | 01 | 04.02.00 | Barreirense | Liberdade F.C. | 60/58 |
0437 | 02 | 05.02.00 | Seixal | Barreirense | 65/70 |
0437 | 02 | 05.02.00 | Liberdade F.C. | C.R.Feijó | 71/72 |
0437 | 03 | 06.02.00 | Seixal | Liberdade F.C. | 69/71 |
0437 | 03 | 06.02.00 | C.R.Feijó | Barreirense | 64/74 |
CLASSIFICAÇÃO FASE FINAL |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1° | Barreirense | 3 | 3 | 0 | 6 |
2° | Seixal | 3 | 1 | 2 | 3 |
3° | Liberdade F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
4° | C.R.Feijó | 3 | 1 | 2 | 3 |
RESULTADOS 1ª FASE |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0043 | 01 | 02.10.99 | Pinhalnovense | D. Montijo | 56/80 |
0044 | 01 | 02.10.99 | Sesimbra | Seixal | 42/118 |
0045 | 01 | 02.10.99 | C.R.Feijó | Barreirense | 55/95 |
0047 | 01 | 02.10.99 | Quimigal | C. Lisnave | 57/68 |
0048 | 02 | 05.10.99 | Seixal | Pinhalnovense | 68/40 |
0049 | 02 | 05.10.99 | Barreirense | Sesimbra | 176/17 |
0050 | 02 | 05.10.99 | Scalipus | C.R.Feijó | 61/105 |
0052 | 02 | 05.10.99 | Liberdade F.C. | Quimigal | 70/47 |
0053 | 03 | 09.10.99 | D. Montijo | Seixal | 96/46 |
0054 | 03 | 09.10.99 | Pinhalnovense | Barreirense | 38/136 |
0055 | 03 | 09.10.99 | Sesimbra | Scalipus | 46/74 |
0056 | 03 | 09.10.99 | C.R.Feijó | C. Lisnave | 74/38 |
0058 | 04 | 16.10.99 | Barreirense | D. Montijo | 91/49 |
0059 | 04 | 16.10.99 | Scalipus | Pinhalnovense | 58/68 |
0060 | 04 | 16.10.99 | C. Lisnave | Sesimbra | 109/16 |
0061 | 04 | 17.10.99 | Liberdade F.C. | C.R.Feijó | 56/53 |
0063 | 05 | 23.10.99 | Seixal | Barreirense | 45/49 |
0064 | 05 | 23.10.99 | D. MOntijo | Scalipus | 45/49 |
0065 | 05 | 23.10.99 | Pinhalnovense | C. Lisnave | 48/58 |
0066 | 05 | 23.10.99 | Sesimbra | Liberdade F.C. | 28/127 |
0067 | 05 | 23.10.99 | C.R.Feijó | Quimigal | 67/51 |
0068 | 06 | 30.10.99 | Scalipus | Seixal | 54/74 |
0069 | 06 | 30.10.99 | C. Lisnave | D. Montijo | 50/77 |
0070 | 06 | 29.10.99 | Liberdade F.C. | Pinhalnovense | 98/42 |
0071 | 06 | 30.10.99 | Quimigal | Sesimbra | 103/49 |
0073 | 07 | 01.11.99 | Barreirense | Scalipus | 113/39 |
0074 | 07 | 01.11.99 | Seixal | C. Lisnave | 77/67 |
0075 | 07 | 01.11.99 | D. Montijo | Liberdade F.C. | 79/56 |
0076 | 07 | 01.11.99 | Pinhalovense | Quimigal | 66/93 |
0078 | 08 | 06.11.99 | C. Lisnave | Barreirense | 46/89 |
0079 | 08 | 07.11.99 | Liberdade F.C. | Seixal | 58/53 |
0080 | 08 | 06.11.99 | Quimigal | D. Montijo | 53/87 |
0082 | 08 | 06.11.99 | C.R.Feijó | Sesimbra | 112/36 |
0083 | 09 | 13.11.99 | Scalipus | C. Lisnave | 79/61 |
0084 | 09 | 13.11.99 | Barreirense | Liberdade F.C. | 79/55 |
0085 | 09 | 13.11.99 | Seixal | Quimigal | 44/62 |
0087 | 09 | 13.11.99 | Pinhalnovense | C.R.Feijó | 46/106 |
0088 | 10 | 21.11.99 | Liberdade F.C. | Scalipus | 84/41 |
0089 | 10 | 20.11.99 | Quimigal | Barreirense | 70/123 |
0091 | 10 | 20.11.99 | C.R.Feijó | D. Montijo | 67/102 |
0092 | 10 | 20.11.99 | Sesimbra | Pinhalnovense | 21/56 |
0093 | 11 | 01.12.99 | C. Lisnave | Liberdade F.C. | 39/98 |
0094 | 11 | 01.12.99 | D. Montijo | Sesimbra | 107/45 |
0095 | 11 | 01.12.99 | Scalipus | Quimigal | 66/70 |
0096 | 11 | 01.12.99 | Seixal | C.R.Feijó | 41/61 |
0098 | 12 | 04.12.99 | D. Montijo | Pinhalnovense | 129/38 |
0099 | 12 | 04.12.99 | Seixal | Sesimbra | 87/22 |
0100 | 12 | 04.12.99 | Barreirense | C.R.Feijó | 90/51 |
0102 | 12 | 04.12.99 | C. Lisnave | Quimigal | 65/85 |
0103 | 13 | 08.12.99 | Pinhalnovense | Seixal | 27/64 |
0104 | 13 | 08.12.99 | Sesimbra | Barreirense | 26/127 |
0105 | 13 | 08.12.99 | C.R.Feijó | Scalipus | 99/43 |
0107 | 13 | 08.12.99 | Quimigal | Liberdade F.C. | 46/88 |
0108 | 14 | 11.12.99 | Seixal | D. MOntijo | 54/73 |
0109 | 14 | 11.12.99 | Barreirense | Pinhalnovense | 141/11 |
0110 | 14 | 11.12.99 | Scalipus | Sesimbra | 77/48 |
0111 | 14 | 11.12.99 | C. Lisnave | C.R.Feijó | 49/81 |
0113 | 15 | 18.12.99 | D. Montijo | Barreirense | 72/97 |
0114 | 15 | 18.12.99 | Pinhalnovense | Scalipus | 75/83 |
0115 | 15 | 18.12.99 | Sesimbra | C. Lisnave | 57/70 |
0116 | 15 | 18.12.99 | C.R.Feijó | Liberdade F.C. | 56/50 |
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos | |
1º | Barreirense | 18 | 18 | 0 | 36 | |
2º | Liberdade F.C. | 18 | 14 | 4 | 32 | |
3º | D. Montijo | 18 | 14 | 4 | 32 | |
4º | C.R.Feijó | 18 | 13 | 5 | 31 | |
5º | Quimigal | 18 | 10 | 8 | 28 | |
6º | Seixal | 18 | 8 | 10 | 26 | |
7º | C. Lisnave | 18 | 6 | 12 | 24 | |
8º | Scalipus | 18 | 4 | 14 | 22 | |
9º | Pinhalnovense | 18 | 2 | 15 | 19 | |
10º | Sesimbra | 18 | 1 | 17 | 19 |
RESULTADOS FASE FINAL |
Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result | |
---|---|---|---|---|---|
0437 | 01 | 25.02.00 | D. Montijo | Barreirense | 72/70 |
0437 | 01 | 25.02.00 | D. Montijo | Barreirense | 72/70 |
0437 | 02 | 26.02.00 | Barreirense | Liberdade F.C. | 89/39 |
0437 | 02 | 26.02.00 | C.R.Feijó | D. Montijo | 53/61 |
0437 | 03 | 27.02.00 | Barreirense | C.R.Feijó | 78/51 |
0437 | 03 | 27.02.00 | D. Montijo | Liberdade F.C. | 53/61 |
CLASSIFICAÇÃO FASE FINAL |
Posição | Clube |
1° | D. Montijo |
2° | Barreirense |
3° | C.R.Feijó |
4° | Liberdade F.C. |
RESULTADOS 1ª FASE |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0154 | 01 | 10.10.99 | C.D.C.T.Borealis | Pinhalnovense | 8/116 |
0155 | 01 | 15.12.99 | Barreirense B | P.I.C.V.A. | 35/43 |
0159 | 02 | 16.10.99 | P.I.C.V.A. | G.D.C.T.Borealis | 69/9 |
0160 | 02 | 16.10.99 | Seixal | Barreirense B | 63/52 |
0161 | 02 | 16.10.99 | Quimigal | D. Montijo | 10/106 |
0163 | 03 | 24.10.99 | C.R.Feijó | Pinhalnovense | 67/61 |
0165 | 03 | 24.10.99 | G.D.C.T.Borealis | Seixal | 20/139 |
0166 | 03 | 23.10.99 | Barreirense B | Quimigal | 108/20 |
0167 | 03 | 24.10.99 | D. Montijo | Barreirense A | 41/109 |
0168 | 04 | 19.12.99 | P.I.C.V.A. | C.R.Feijó | 43/48 |
0170 | 04 | 30.10.99 | Quimigal | G.D.C.T.Borealis | 42/45 |
0171 | 04 | 01.11.99 | Barreirense A | Barreirense B | 134/31 |
0173 | 05 | 07.11.99 | Pinhalnovense | P.I.C.V.A. | 40/57 |
0174 | 05 | 07.11.99 | C.R.Feijó | Seixal | 58/68 |
0176 | 05 | 07.11.99 | G.D.C.T.Borealis | Barreirense A | 16/196 |
0178 | 06 | 13.11.99 | Seixal | Pinhalnovense | 99/38 |
0179 | 06 | 13.11.99 | Quimigal | C.R.Feijó | 19/117 |
0182 | 06 | 14.11.99 | D. Montijo | Barreirense B | 78/50 |
0183 | 07 | 20.11.99 | P.I.C.V.A. | Seixal | 61/59 |
0184 | 07 | 21.11.99 | Pinhalnovense | Quimigal | 133/17 |
0185 | 07 | 21.11.99 | C.R.Feijó | Barreirense A | 51/90 |
0187 | 07 | 21.11.99 | G.D.C.T.Borealis | D. Montijo | 17/63 |
0188 | 08 | 27.11.99 | Quimigal | P.I.C.V.A. | 42/104 |
0189 | 08 | 01.12.99 | Barreirense A | Pinhalnovense | 100/36 |
0193 | 09 | 04.12.99 | Seixal | Quimigal | 126/33 |
0194 | 09 | 04.12.99 | P.I.C.V.A. | Barreirense A | 34/60 |
0196 | 09 | 05.12.99 | C.R.Feijó | D. Montijo | 72/71 |
0198 | 10 | 08.12.99 | Barreirense A | Seixal | 101/30 |
0200 | 10 | 08.12.99 | D. Montijo | Pinhalnovense | 114/53 |
0201 | 10 | 08.12.99 | Barreirense B | C.R.Feijó | 54/56 |
0203 | 11 | 11.12.99 | Quimigal | Barreirense A | 10/150 |
0204 | 11 | 12.12.99 | C.R.Feijó | G.D.C.T.Borealis | 107/30 |
0206 | 11 | 12.12.99 | Pinhalnovense | Barreirense B | 47/69 |
0207 | 11 | 11.12.99 | P.I.C.V.A. | D. Montijo | 62/75 |
0209 | 12 | 19.12.99 | Pinhalnovense | G.D.C.T.Borealis | 108/7 |
0210 | 12 | 18.12.99 | P.I.C.V.A. | Barreirense B | 60/36 |
0211 | 12 | 18.12.99 | Seixal | D. Montijo | 77/74 |
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1º | Barreirense A | 16 | 16 | 0 | 32 |
2º | C.R.Feijó | 16 | 13 | 3 | 29 |
3º | D. Montijo | 16 | 10 | 6 | 26 |
4º | Seixal | 16 | 10 | 6 | 26 |
5º | P.I.C.V.A. | 16 | 10 | 6 | 26 |
6º | Barreirense B | 15 | 6 | 9 | 21 |
7º | Pinhalnovense | 16 | 4 | 11 | 19 |
8º | Quimigal | 16 | 1 | 14 | 16 |
9º | G.D.C.T.Borealis | 15 | 1 | 12 | 14 |
RESULTADOS FASE FINAL |
Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|
01 | 24.03.00 | Barreirense | C.R.Feijó | 103/47 |
01 | 24.03.00 | D. Montijo | Seixal | 72/52 |
02 | 25.03.00 | C.R.Feijó | D. Montijo | 58/72 |
02 | 25.03.00 | Seixal | Barreirense | 41/108 |
03 | 26.03.00 | C.R.Feijó | Seixal | 57/59 |
03 | 26.03.00 | Barreirense | D. Montijo | 103/37 |
CLASSIFICAÇÃO FASE FINAL |
Posição | Clube |
1° | Barreirense |
2° | D. Montijo |
3° | Seixal |
4° | C.R.Feijó |
RESULTADOS |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0266 | 01 | 21.11.99 | Seixal | Quimigal | 32/53 |
0267 | 01 | 21.11.99 | Barreirense B | C.R.Feijó | 69/44 |
0268 | 02 | 05.12.99 | C.S.Pedro Afonsoeiro | Barreirense B | 63/43 |
0269 | 02 | 05.12.99 | Pinhalnovense | Barreirense A | 63/43 |
0270 | 02 | 05.12.99 | Trafaria | C. Lisnave | 63/62 |
0272 | 02 | 05.12.99 | C.R.Feijó | Seixal | 43/31 |
0273 | 03 | 12.12.99 | C.S.Pedro Afonsoeiro | Pinhalnovense | 46/36 |
0274 | 03 | 12.12.99 | Barreirense A | Trafaria | 83/58 |
0275 | 03 | 12.12.99 | C. Lisnave | Quimigal | 98/25 |
0276 | 03 | 11.12.99 | Galitos F.C. | C.R.Feijó | 69/31 |
0277 | 03 | 12.12.99 | Barreirense B | Seixal | 41/36 |
0278 | 04 | 19.12.99 | Pinhalnovense | Barreirense B | 59/54 |
0279 | 04 | 19.12.99 | Trafaria | C.S.Pedro Afonsoeiro | 102/26 |
0281 | 04 | 19.12.99 | C.R.Feijó | C. Lisnave | 4/126 |
0282 | 04 | 19.12.99 | Seixal | Galitos F.C. | 31/67 |
CLASSIFICAÇÃO |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos | |
1° | Trafaria | 15 | 13 | 2 | 28 | |
1° | Barreirense A | 12 | 12 | 0 | 24 | |
1° | Barreirense A | 12 | 12 | 0 | 24 |
RESULTADOS |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0353 | 01 | 17.10.99 | S.R.U.P. B | P.I.C.V.A. | 22/75 |
0354 | 01 | 17.10.99 | Vet. Montijo | Esc. S. Andre | 44/69 |
0355 | 01 | 17.10.99 | N. Setubalense | Siderurgia | 72/15 |
0356 | 02 | 23.10.99 | P.I.C.V.A. | Vet. Montijo | 41/42 |
0357 | 02 | 24.10.99 | Esc. S. Andre | N. Setubalense | 53/46 |
0358 | 02 | 24.10.99 | Siderurgia | S.R.U.P.A. A | 44/72 |
0359 | 03 | 31.10.99 | N. Setubalense | P.I.C.V.A | 88/45 |
0360 | 03 | 31.10.99 | Vet. Montijo | S.R.U.P. B | 52/19 |
0361 | 03 | 31.10.99 | S.R.U.P. A | Esc. S. Andre | 36/77 |
0362 | 04 | 06.11.99 | P.I.C.V.A. | S.R.U.P. A | 48/49 |
0363 | 04 | 07.11.99 | S.R.U.P. B | N. Setubalense | 9/101 |
0364 | 04 | 07.11.99 | Esc. S. Andre | Siderurgia | 63/40 |
0365 | 05 | 14.11.99 | Siderurgia | P.I.C.V.A. | 64/37 |
0366 | 05 | 07.11.99 | S.R.U.P. A | S.R.U.P. B | 71/9 |
0367 | 05 | 14.11.99 | N. Setubalense | Vet. Montijo | 66/32 |
0368 | 06 | 20.11.99 | P.I.C.V.A. | Esc. S. Andre | 26/87 |
0369 | 06 | 21.11.99 | S.R.U.P. A | Siderurgia | 36/85 |
0370 | 06 | 21.11.99 | Vet. Montijo | S.R.U.P. A | 46/59 |
0371 | 07 | 01.12.99 | Esc. S. Andre | S.R.U.P. B | 137/13 |
0373 | 07 | 01.12.99 | S.R.U.P. A | N. Setubalense | 33/59 |
0374 | 08 | 04.12.99 | P.I.C.V.A. | S.R.U.P. A | 72/22 |
0375 | 08 | 05.12.99 | Esc. S. Andre | Vet. Montijo | 104/31 |
0376 | 08 | 05.12.99 | Siderurgia | N. Setubalense | 43/58 |
0377 | 09 | 08.12.99 | Vet. Montijo | P.I.C.V.A. | 35/45 |
0378 | 09 | 08.12.99 | N. Setubalense | Esc. S. Andre | 38/53 |
0379 | 09 | 08.12.99 | S.R.U.P. A | Siderurgia | 38/58 |
0380 | 10 | 11.12.99 | P.I.C.V.A. | N. Setubalense | 30/88 |
0382 | 10 | 12.12.99 | Esc. S. Andre | S.R.U.P. A | 89/39 |
0383 | 11 | 18.12.99 | S.R.U.P. A | P.I.C.V.A: | 58/42 |
0384 | 11 | 19.12.99 | N. Setubalense | S.R.U.P. B | 100/15 |
0385 | 11 | 19.12.99 | Siderurgia | Esc. S. Andre | 53/71 |
CLASSIFICAÇÃO |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1° | Esc. S. Andre | 12 | 12 | 0 | 24 |
RESULTADOS |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0396 | 01 | 16.10.99 | Juv. Palmela | S.R.U.P. | 35/65 |
0397 | 01 | 17.10.99 | N. Setubalense | Esc. S. Andre | 98/38 |
0399 | 02 | 30.10.99 | S.R.U.P. | N. Setubalense | 25/74 |
0400 | 02 | 30.10.99 | Esc. S. Andre | Pinhalnovense | 65/46 |
0402 | 03 | 01.11.99 | Juv. Palmela | Esc. S. Andre | 23/74 |
0403 | 03 | 01.11.99 | Pinhalnovense | S.R.U.P. | 50/60 |
0405 | 04 | 07.11.99 | Esc. S. Andre | N. Setubalense | 58/89 |
0406 | 04 | 06.11.99 | S.R.U.P. | Esc S. Andre B | 50/45 |
0408 | 05 | 13.11.99 | Pinhalnovense | Esc. S. Andre A | 48/58 |
0409 | 05 | 13.11.99 | N. Setubalense | Juv. Palmela | 111/27 |
0411 | 06 | 21.11.99 | Esc. S. Andre A | Esc. S. Andre B | 61/54 |
0413 | 07 | 01.12.99 | S.R.U.P. | Esc. S. Andre A | 46/53 |
0414 | 07 | 01.12.99 | Esc. S. Andre B | Juv. Palmela | 87/22 |
0415 | 07 | 01.12.99 | Pinhalnovense | N. Setubalense | 50/87 |
0417 | 08 | 04.12.99 | S.R.U.P. | Juv. Palmela | 43/32 |
0418 | 08 | 05.12.99 | Esc. S. Andre | N. Setubalense | 23/91 |
0420 | 09 | 08.12.99 | N. Setubalense | S.R.U.P. | 92/46 |
0421 | 09 | 08.12.99 | Pinhalnovense | Esc. S. Andre | 51/53 |
0423 | 10 | 12.12.99 | Esc. S. Andre A | Juv. Palmela | 73/37 |
0424 | 10 | 12.12.99 | S.R.U.P. | Pinhalnovense | 58/49 |
0426 | 11 | 18.12.99 | N. Setubalense | Esc. S. Andre | 79/47 |
0427 | 11 | 18.12.99 | Esc. S. Andre | S.R.U.P. | 49/47 |
CLASSIFICAÇÃO |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1° | N. Setubalense | 10 | 10 | 0 | 20 |
2° | Esc. S. Andre A | 10 | 8 | 2 | 18 |
3° | S.R.U.P. | 10 | 5 | 5 | 15 |
4° | Esc. S. Andre B | 10 | 5 | 5 | 15 |
5° | Pinhalnovense | 9 | 1 | 8 | 10 |
6° | Juv. Palmela | 9 | 0 | 9 | 9 |
RESULTADOS |
Jogo | Jornada | Data | Visitado | Visitante | Result |
---|---|---|---|---|---|
0493 | 01 | 30.01.00 | C. Lisnave | Esc. S. Andre | 25/55 |
0494 | 01 | 29.01.00 | Juv. Palmela | D. Montijo | 23/51 |
0495 | 02 | 06.02.00 | Esc. S. Andre | Juv. Palmela | 79/18 |
0496 | 02 | 06.02.00 | D. Montijo | C. Lisnave | 28/43 |
0497 | 03 | 13.02.00 | Esc. S. Andre | D. Montijo | 59/12 |
0498 | 03 | 13.02.00 | C. Lisnave | Juv. Palmela | 38/36 |
0499 | 04 | 20.02.00 | Esc. S. Andre | C. Lisnave | 58/29 |
0500 | 04 | 19.02.00 | D. Montijo | Juv. Palmela | 34/20 |
0502 | 05 | 27.02.00 | C. Lisnave | D. Montijo | 34/55 |
0503 | 06 | 05.03.00 | D. Montijo | Esc. S. Andre | 26/54 |
0504 | 06 | 04.03.00 | Juv. Palmela | C. Lisnave | 63/72 |
CLASSIFICAÇÃO |
Posição | Clube | N.J | Vit | Der | Pontos |
1° | Esc. S. Andre | 5 | 5 | 0 | 10 |
2° | D. Montijo | 6 | 3 | 3 | 9 |
3° | C. Lisnave | 6 | 3 | 3 | 9 |
4° | Juv. Palmela | 5 | 0 | 5 | 5 |